Тигли корундовые
Тигли корундовые

Корундовые тигли и лодочки используются для плавления материалов, промышленного анализа и испытания образцов, широко используются в металлургии, ювелирной и химической промышленности, материаловедении.
Корундовые тигли из высокочистой алюмооксидной керамики применяются для анализа проб и плавки лабораторных металлических и неметаллических материалов, прокалки и синтеза различных материалов, для сжигания цветных, флуоресцентных порошков, редкоземельных материалов, драгоценных металлов, и т.д.
Физико-химические показатели тиглей.
| Наименование показателя | Al2O3 95% |
Al2O3 99% |
Al2O3 99.7% |
| Плотность, г/см3 | 3.6 | 3.89 | 3.96 |
| Макс. температура эксплуатации, °C | 1550 | 1700 | 1800 |
| Водопоглащение — % | 0 | 0 | 0 |
| Твердость по ROHS | 85 | 89 | 89 |
| Прочность на изгиб при 20°С, MПa | 358 | 550 | 550 |
| Прочность на сжатие при 20°С, MПa | 2068 | 2600 | 2600 |
| Коэффициент линейного расширения25-1000°С x 10-6/°C | 7.6 | 7.9 | 8.2 |
| Теплопроводность, Вт/м °K | 16 | 30.0 | 30.4 |
| Диэлектрическая постоянная, 1MГц.25°C | 9 | 9.7 | 9.7 |
| Электрическая прочность, kВ/мм | 8.3 | 8.7 | 8.7 |
| Объемное сопротивление,100°C, Ом-cм | > 1013 | > 1014 | > 1014 |
| Химическая стойкость | Хорошая | Очень хорошая | Очень хорошая |
Тигли выпускаются разнообразных форм и размеров. Изделия выпускаются с минимальной открытой пористостью и используются для лабораторных работ, проведения химических анализов, плавок различных материалов.
Стандартные размеры корундовых тиглей.
| Цилиндрический корундовый тигель | ||
| Диаметр x Высота, (мм) | Толщина стенки, (мм) | Объем, (мл) |
| 30×30 | 1.8 | 15 |
| 30×60 | 1.8 | 30 |
| 36×45 | 2.5 | 30 |
| 40×32 | 1.6 | 30 |
| 42×45 | 2.5 | 45 |
| 43×42 | 1.8 | 50 |
| 60×60 | 2.5 | 130 |
| 55×90 | 2.5 | 200 |
| 100×40 | 5.5 | 200 |
| 80×80 | 3.3 | 350 |
| 100×100 | 4 | 550 |
| 135×160 | 6 | 2000 |
| Конический корундовый тигель | ||
| Верх (Дно) Диаметр x Высота, (мм) | Толщина стенки, (мм) | Объем, (мл) |
| 25 (14)x20 | 1.5 | 5 |
| 30 (18)x30 | 1.7 | 10 |
| 34 (20)x38 | 1.9 | 20 |
| 46 (25)x40 | 2 | 30 |
| 56 (30)x45 | 2.9 | 50 |
| 55 (48)x53 | 2.5 | 90 |
| 57 (37)x68 | 3.5 | 100 |
| 55 (48)x72 | 2.6 | 140 |
| 70 (44)x85 | 2.9 | 200 |
| 75 (50)x95 | 2.9 | 300 |
| 80 (65)x110 | 3.3 | 400 |
| 100 (70)x120 | 3.5 | 600 |
| 105 (70)x150 | 4.5 | 20 800 |
| 113 (75)x160 | 3.5 | 1200 |
| 125 (80)x155 | 3.5 | 1200 |
| Тигли других форм | ||
| (мм) | Толщина стенки, (мм) | Объем, (мл) |
| Длина 27.5 Ширина 23 Высота 10 |
2 | 5 |
| Длина 60 Ширина 30 Высота 15 |
2 | 20 |
| Длина 85 Ширина 85 Высота 40 |
3 | 200 |
| Длина 155 Ширина 120 Высота 55 |
5.5 | 550 |
| Длина 160 Ширина 160 Высота 78 |
6.5 | 1400 |
По согласованию с Заказчиком возможно изготовление корундовых тиглей и стаканов других размеров.
Есть вопросы? Свяжитесь с нами!
Производство посуды для лабораторных исследований из кварца, кордиеритовой керамики, технического фарфора и корунда
Москва,
Балаклавский проспект 24к1 Главный офис
Балаклавский проспект 24к1 Главный офис