Стержни, ролики (Al2O3)
Стержни, ролики (Al2O3)

Применяются для транспортировки керамических изделий в роликовых печах. Подходят для всех известных роликовых печей. Ролики изготовляются диаметром 10-100 мм и длиной до 5000 мм.
Также мы готовы предоставить ролики, выполненные по индивидуальному заказу клиентов.
Характеристики:
- — Большая плотность, устойчивость к изнашиванию.
- — Долгий срок службы керамических роликов.
- — Данные ролики подходят для использования в взрывоопасной среде в силу устойчивости к высоким температурам, кислотам, коррозии.
Материал: муллито-корундовая керамика, корунд
Ролики керамические, типовые размеры.
| Диаметр внешний (мм) | Диаметр внутренний (мм) | Максимальная длина (мм) | Макс. темп. эксплуатации °С |
| 20-31 | по требованию | 1600-3100 | 1450 |
| 32 | по требованию | 1800-3100 | 1450 |
| 33,7 | по требованию | 1800-3100 | 1450 |
| 35 | по требованию | 2000-3200 | 1450 |
| 36 | по требованию | 2000-3300 | 1450 |
| 40 | по требованию | 2000-3500 | 1450 |
| 42 | по требованию | 2200-3800 | 1450 |
| 45 | по требованию | 2200-3800 | 1450 |
| 50 | по требованию | 2400-4600 | 1450 |
| 52 | по требованию | 2700-5000 | 1450 |
| 54 | по требованию | 2700-5000 | 1450 |
| 55 | по требованию | 2700-5000 | 1450 |
| 60 | по требованию | 2700-5000 | 1450 |
| 65-80 | по требованию | 3000-5000 | 1450 |
Физические свойства роликов керамических.
| Наименование | ОК969 | ОК979 | ОК989 | ОК999 |
| Маркировка — цвет | желтый | синий | красный | зеленый |
| Содержание Al2O3 — % | >72 | >76 | >81 | >85 |
| Макс. температура эксплуатации -°С | 1220 | 1280 | 1350 | 1450 |
| Водопоглащение — % | <11 | <9 | <8.5 | <7.5 |
| Прочность на изгиб — Мпа | >40 | >45 | >51 | >58 |
| Огнеупорность — °С | >1700 | >1750 | >1800 | >1850 |
Рекомендации по выбору керамических роликов.
| Наименование | Температура обжига | ОК969 | ОК979 | ОК989 | ОК999 |
| Плитка для отделки внутренних помещений | 1030-1180 | + | + | + | + |
| Глазурованная плитка для полов | 1140-1200 | + | + | + | + |
| Плитка для наружной отделки | 1180-1240 | — | + | + | + |
| Квадратная плитка | 1190-1250 | — | — | + | + |
| Полированная плитка | 1230-1250 | — | — | + | + |
| Бытовая плитка | 1140-1250 | — | — | + | + |
| Сантехническая керамика | 1200-1280 | — | — | — | + |
Есть вопросы? Свяжитесь с нами!
Производство посуды для лабораторных исследований из кварца, кордиеритовой керамики, технического фарфора и корунда
Москва,
Балаклавский проспект 24к1 Главный офис
Балаклавский проспект 24к1 Главный офис